
Информация об ответственных за реализацию проекта
ФИО | Должность | Рабочий телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|
Зверева Марина Геннадьевна | директор | (812) 702-38-62 | zvereva_mg@school509.spb.ru |
Серженко Дмитрий Иванович | заместитель директора по УВР | (812) 702-38-66 | serzhenko_di@school509.spb.ru |
Карпицкая Дарья Олеговна | методист | (812) 702-38-66 | kozina_do@school509.spb.ru |
Оборудование по проекту
Наименование комплекса оборудования (учебной лаборатории) | Место расположения учебных лабораторий (номера кабинетов или наименование помещений) |
---|---|
Лаборатория «Интеллектуальные энергетические системы» | ауд. 317 (лаборатория физики) |
Лаборатория «Основы электроники и электротехники»: — Электронный конструктор «Знаток» (8 шт.) — Образовательные наборы «Амперка» (8 шт.) | ауд. 317 (лаборатория физики) |
Лаборатория «Умный дом ЙоТик М2» (8 шт.) | ауд. 317 (лаборатория физики) |
Лаборатория аддитивных технологий и робототехники: — 3D-принтеры Skriware Zortrax (9 шт.), робототехнический конструктор Skribot (9 шт.); — фрезерный станок с ЧПУ DF-MILL; — лазерный гравёр ЧПУ DF-LASER; — 3D-сканер DF-SCAN. | ауд. 313, ауд. 315 (кабинеты информатики) |
Цифровая лаборатория PHYWE (физика, химия, биология) | ауд. 309 (лаборатория биологии) |
Педагоги, работающие в проекте
Предмет/специализация | Количество педагогов |
---|---|
учитель физики | 3 |
учитель биологии | 2 |
учитель химии | 1 |
учитель информатики | 3 |
учитель технологии | 4 |
учитель математики | 11 |
педагог дополнительного образования | 10 |
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта
Название учебного курса | Организация, проводившая мероприятия | Количество часов | Предмет/ специализация | Количество учителей (работающих в проекте), прошедших обучение |
---|---|---|---|---|
Основы 3D-моделирования в САПР | ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» | 36 | инженерное 3D-моделирование (прототипирование) | 2 |
Особенности работы с одарёнными в области информатики школьниками. Проведение олимпиад по информатике | Образовательный фонд «Талант и успех» | 48+96 | информатика (программирование) | 1 |
Организация проектной деятельности учащихся основной и старшей школы | ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга | 36 | проектная деятельность | 1 |
Школа современного учителя. Развитие математической грамотности | ФГАОУ «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ» | 56 | математика | 3 |
Введение в программирование на языке Python | АНО ДПО «Школа анализа данных» (переименована в АНО «Образовательные проекты Яндекса») | 72 | информатика (программирование) | 3 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с использованием оборудования центра цифрового образования «IT-куб» | ФГАОУ «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ» | 36 | инженерные цифровые технологии (программирование, VR, инженерное 3D-моделирование/прототипирование) | 5 |
Методика преподавания основ инженерного 3D-моделирования и протипирования на базе САПР Autodesk Inventor | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 72 | инженерное 3D-моделирование (прототипирование) | 1 |
Методика преподавания робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms EV3: программирование в текстовой среде | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 36 | робототехника | 1 |
Методика преподавания основ робототехники на базе конструктора LEGO | ООО «Школа робототехники Санкт-Петербурга» | 72 | робототехника | 4 |
Методика преподавания основ цифровой электроники на базе микроконтроллера АРДУИНО | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 45 | основы электроники | 1 |
Мероприятия
Принимали участие педагоги, работающие в проекте
Название мероприятия для педагогов, работающих в проекте | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество учителей |
---|---|---|---|
Посещённые обучающимися предпрофессиональных классов
Название мероприятия для обучающихся | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Уровень образования | Кол-во участников | Кол-во победителей, призёров |
---|---|---|---|---|---|
Экскурсии в компанию «Геоскан» | ООО «Геоскан» | 28.10.2022, 25.11.2022 | основное общее | 30 | — |
Серия открытых уроков «Проектория» | в течение года | основное общее | — | ||
Мастер-класс по теме «Видеотехнологии» в рамках акции «День IT-знаний» | VK | 21.10.2022 | основное общее, среднее общее | 450 | — |
Форум «Компетенции будущего» | 20.10.2022 | основное общее | 60 | — | |
Профессиональные пробы, профориентационная экскурсия | Колледж судостроения и прикладных технологий | 22.10.2022 | основное общее | 30 | — |
Профессиональные пробы, профориентационная экскурсия | Колледж технологии, моделирования и управления | 27.10.2022 | основное общее | 30 | — |
Региональный этап Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству | НИУ ВШЭ | 13.11.2022 | среднее общее | 12 | 12 призёров |
Городской профориентационный форум | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Центр профориентации «Вектор» | 01.12.2022 | основное общее | 30 | — |
Профессиональные пробы, профориентационная экскурсия | БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова | 17.11.2022 | среднее общее | 30 | |
Профессиональные пробы, профориентационная экскурсия | Университет ИТМО | 27.12.2022 | среднее общее | 30 | — |
V региональный этап всероссийского турнира юных физиков в Ленинградской области | ГБУ ДО «Центр «Интеллект» | 02.12.2022 | среднее общее | 10 | 1 призёр |
Национальная технологическая олимпиада | КД НТИ | в течение года | основное общее, среднее общее | 30 | 1 финалист |
Межрегиональные инженерные соревнования «PROрыв» | МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» | 09.12.2022 | основное общее, среднее общее | 6 | команда — победитель |
Открытый городской конкурс инженерных и проектных команд | Кванториум ГБУ ДО ЦРТ | 14-15.12.2022 | основное общее | 7 | команда — финалист |
Всероссийские междисциплинарные технологические соревнования «Техно-вызов: инженеры будущего» | ГБОУ «ИТШ № 777» ООО «Школа Робототехники СПб» ООО «Каурус-Альянс» | 16-30.11.2022 | основное общее | 6 | команда — победитель, команда — призёр |
Открытый региональный хакатон по спортивному программированию | ГБОУ № 509 ГБОУ «ИТШ № 777» | 17-18.12.2022 | основное общее, среднее общее | 4 | команда — призёр |
Третья товарищеская встреча Лиги Санкт-Петербурга в направлении «Лига решений» | ГБОУ «Губернаторский ФМЛ № 30» | 10.12.2022 | основное общее, среднее общее | 6 | команда —призёр (второе место) |
Вторая встреча Санкт-Петербургской лиги FIRST® Tech Challenge | ГБОУ «Губернаторский ФМЛ № 30» | 20.11.2022 | основное общее, среднее общее | 10 | команда — призёр |
Зимние открытые соревнования по робототехнике на Кубок главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга в IT-кубе школы № 619 | ГБОУ СОШ № 619 Калининского района | 14.01.2023 | основное общее | 3 | 2 призёра |
Соревнования по управлению БПЛА в рамках фестиваля «Робофинист» | ООО «Геоскан», фонд Робофинист | 22-23.10.2022 | основное общее, среднее общее | 12 | 2 команды — финалисты |
Проводимые образовательной организацией в рамках реализации проекта
Название мероприятия | Дата проведения | Учреждение-соорганизатор мероприятия | Целевая аудитория | Кол-во участников |
---|---|---|---|---|
Терренкур в мир Профессий | 29.11.2022 | Колледж банковского дела и информационных систем Колледж технологии моделирования и управления Инженерная школа одежды МТА им. Адмирала Д.Н. Сенявина Колледж электроники и приборостроения Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта | обучающиеся 8-9 классов ГБОУ № 509 | 270 |
Всероссийский математический флэшмоб MathCat | 26.11.2022 | ЧОУ ЛИЕН | обучающиеся 4-11 классов, родители обучающихся, педагоги ГБОУ № 509 | 200 |
Открытый региональный квиз-чемпионат «IT.ФорУМ» | октябрь 2022 – май 2023 | — | обучающиеся 7-11 классов школ РФ, педагоги | 360 |
Открытый региональный хакатон по спортивному программированию | 17-18.12.2022 | ГБОУ «ИТШ № 777» | обучающиеся 8-11 классов школ РФ | 116 |
Наличие достижений обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включённых в федеральный и региональный перечень по выбранному направлению реализации проекта
Итоги районного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году:
- математика — 2 призёра;
- информатика — 2 призёра;
- технология (робототехника) — 1 призёр;
- технология (ТТ) — 1 призёр;
- технология (КД) — 3 победителя;
- химия — 1 победитель;
- биология — 2 призёра.
Национальная технологическая олимпиада
- Профиль «Цифровые технологии в архитектуре» — финалист (финал на настоящий момент не состоялся)
Партнёры
Договор | Партнёр | Направление сотрудничества | Копия договора |
---|---|---|---|
Соглашение о сотрудничестве и партнёрстве в рамках долгосрочного Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования в РФ | Консорциум по развитию инженерно-технологического образования в РФ | Повышение качества инженерно-технологического образования | Соглашение |
Соглашение о сотрудничестве в рамках консорциума Санкт-Петербургского государственного университета и образовательных организаций по преподаванию физики | СПбГУ | Повышение качества физического профильного образования, научно-исследовательская и предпрофессиональная деятельность, внеучебная деятельность по дисциплинам естественнонаучной (инженерной) направленности | Договор |
Договор о сотрудничестве | Горный университет | Повышение качества профильного инженерного образования, научно-исследовательская и предпрофессиональная деятельность, внеучебная деятельность по дисциплинам естественнонаучной (инженерной) направленности | Договор |
Договор о сотрудничестве | ООО «Геоскан» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Договор |
Договор о совместной деятельности, сетевом взаимодействии в области профессиональной ориентации, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций | ООО «НТЦ «Механотроника» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Договор |
Договор о совместной деятельности, сетевом взаимодействии в области профессиональной ориентации, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций | ООО «НПП «КИТ» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Договор |
Соглашение о сетевом взаимодействии | СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Соглашение |
Договор о совместной деятельности, сетевом взаимодействии в области профессиональной ориентации, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций | СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Договор |
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ и сотрудничестве | ГБНОУ «ЦОПП Санкт-Петербурга» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность, реализация предпрофессиональных программ | Договор |
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве образовательных организаций | ГБОУ «ИТШ № 777» Санкт-Петербурга | Повышение качества инженерно-технологического образования | Договор |
Соглашение о сотрудничестве | ГБОУ «Губернаторский ФМЛ № 30» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Соглашение |
Соглашение о сотрудничестве | ГБОУ гимназия № 261 | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Соглашение |
Соглашение о сотрудничестве | ГБОУ лицей № 244 | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Соглашение |
Соглашение о сотрудничестве | МАОУ № 186 «Нижегородская авторская академическая школа» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Соглашение |
Соглашение о сотрудничестве | МАОУ «Лицей № 9», г. Новосибирск | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Соглашение |
Соглашение о сотрудничестве | ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга | Формирование экосистемы работы с талантами, развитие и укрепление системы наставничества | Соглашение |
Договор о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей программы | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга | Повышение качества технологического образования, внеучебная деятельность по дисциплинам технологической направленности | Договор |
Соглашение о сотрудничестве с Кванториумом | ГБУ ДО ЦРТ Калининского района | Научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность; повышение качества инженерно-технологического и естественнонаучного образования | Соглашение |
Соглашение о сотрудничестве со Школьным Кванториумом | ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная» | Повышение качества инженерно-технологического образования, научно-познавательная, проектно-исследовательская, внеучебная деятельность | Соглашение |
Сведения о выпускниках
За период реализации проекта (2022-2023 учебный год) в ГБОУ № 509 не было выпусков.
Количество обучающихся предпрофессиональных классов
Параллель (с указанием литеры) | Количество обучающихся | Классный руководитель |
---|---|---|
9 «А» | 34 | Агальцова Галина Николаевна |
9 «Б» | 32 | Вихрова Татьяна Анатольевна |
9 «В» | 30 | Белова Марина Александровна |
9 «Г» | 29 | Цветкова-Омеличева Елена Владимировна |
9 «Д» | 29 | Серженко Дмитрий Иванович |
9 «Е» | 28 | Морозова Мария Александровна |